فيدا رزيدنس دبي مول من المتوقع أن يكتمل بحلول 31 أكتوبر 2021. اتصل بنا أو أرسل لنا رسالة لمعرفة أسعار الشقق من 1/2/3 غرفة نوم . مع تقديم خطة دفع مرنة بأقساط سهلة لتسهيل القدرة على تحمل التكاليف للمشترين والمستثمرين في هذا المشروع الكبير
تبدأ أسعار أعمار فيدا دبي مول برج 2 من
| نوع الشقة | الإطلالة | الأسعار بالدرهم |
| شقة بغرفة نوم واحدة | إطلالة خور دبي | 1,500,000- 1,550,000 درهم |
| شقة بغرفتي نوم | إطلالة خور دبي | 1,900,000 درهم |
| شقة بغرفتي نوم | إطلالة برج خليفة | 2,250,000 درهم |
| شقة بثلاث غرف نوم | إطلالة برج خليفة | 3,190,000 درهم |
| الأقساط | % | التاريخ |
| القسط الأول | 5% | تاريخ الشراء |
| القسط الثاني | 10% | 30 ديسمبر 2017 |
| القسط الثالث | 5% | 30 يونيو 2018 |
| القسط الرابع | 10% | 30 ديسمبر 2018 |
| اكتمال 20% من أعمال البناء | 10% | 15 يونيو 2019 |
| اكتمال 40% من أعمال البناء | 10% | 15 ديسمبر 2019 |
| اكتمال 60% من أعمال البناء | 10% | 30 يونيو 2020 |
| اكتمال 80% من أعمال البناء | 10% | 15 ديسمبر 2020 |
| اكتمال أعمال البناء 100% | 30% | 31 أكتوبر 2021 |
| الوقت المتوقع لاكتمال أعمال البناء |
تعرف على الرهن العقاري