يوفر ماج آي خطة دفع سهلة ومعقولة لمشتري المنازل و الذين يتطلعون إلى الاستثمار في منطقة الميدان، دبي. يمكن لأحد الاستفادة من خيار الدفعة الأولى المنخفضة للغاية في وقت شراء العقار وسداد ما يبقى على أقساط متساوية ميسورة و معقولة.
استوديوهات: خطة الدفع بعد التسليم لمدة عامين
| القسط | النسبة | الدفعة |
|---|
| دفعة مقدمة | %5 | تاريخ الشراء |
| تسجيل العقود | %4 رسوم دائرة الأراضي والأملاك | تاريخ الشراء |
| رسوم التسجيل | 5000 درهم | مبلغ محدد |
| القسط الأول | %5 | خلال 30 يوم من تاريخ الشراء |
| القسط الثاني إلى القسط الـ31 | %30 | خلال 31 شهر (1% / شهريا) من تاريخ الشراء |
| القسط الـ32 | %10 | عند التسليم (الربع الرابع – 2022) |
| القسط الـ33 إلى القسط الـ57 | %50 | خلال 20 شهر (2% / شهريا) بعد التسليم |
شقق بغرفة نوم: خطة الدفع بعد التسليم لمدة 3 سنوات
| القسط | النسبة | الدفعة |
|---|
| دفعة مقدمة | %5 | تاريخ الشراء |
| تسجيل العقود | %4 رسوم دائرة الأراضي والأملاك | تاريخ الشراء |
| رسوم التسجيل | 5000 درهم | مبلغ محدد |
| القسط الأول | %5 | خلال 30 يوم من تاريخ الشراء |
| القسط الثاني إلى القسط الـ31 | %30 | خلال 31 شهر (1% / شهريا) من تاريخ الشراء |
| القسط الـ32 | %10 | عند التسليم (الربع الرابع - 2022) |
| القسط الـ33 إلى القسط الـ37 | %5 | خلال 5 أشهر (1% / شهريا) من التسليم |
| القسط الـ38 | %3 | خلال 6 أشهر من التسليم |
| القسط الـ39 إلى القسط الـ43 | %5 | خلال 11 شهر (1% / شهريا) من التسليم |
| القسط الـ44 | %4 | خلال 12 شهر من التسليم |
| القسط الـ45 إلى القسط الـ49 | %5 | خلال 17 شهر (1% / شهريا) من التسليم |
| القسط الـ50 | %4 | خلال 18 شهر من التسليم |
| القسط الـ51 إلى القسط الـ55 | %5 | خلال 23 شهر (1% / شهريا) من التسليم |
| القسط الـ56 | %4 | خلال 24 شهر من التسليم |
| القسط الـ57 إلى القسط الـ61 | %5 | خلال 29 شهر (1% / شهريا) من التسليم |
| القسط الـ62 | %5 | خلال 30 شهر من التسليم |
| القسط الـ63 إلى القسط الـ68 | %6 | خلال 36 شهر (1% / شهريا) من التسليم
|
تاون هاوس - خطة دفع سهلة لمدة 3 سنوات بعد التسليم
| القسط | النسبة | الدفعة |
|---|
| دفعة مقدمة | %5 | تاريخ الشراء |
| تسجيل العقود | %4 كرسوم التسجيل العقاري | تاريخ الشراء |
| رسوم التسجيل | 5000 درهم | مبلغ محدد |
| القسط الأول | %5 | خلال 30 يوم من تاريخ الشراء |
| القسط الثاني إلى القسط الـ31 | %30 | خلال 31 شهر (1% / شهريا)من تاريخ الشراء |
| القسط الـ32 | %10 | عند التسليم (الربع الرابع 2021) |
| القسط الـ33 إلى القسط الـ37 | %5 | خلال 5 أشهر (1% / شهريا) بعد التسليم |
| القسط الـ38 | %3 | خلال 6 أشهر بعد التسليم |
| القسط الـ39 إلى القسط الـ43 | %5 | خلال 11 شهر (1% / شهريا) بعد التسليم |
| القسط الـ44 | %4 | خلال 12 شهر بعد التسليم |
| القسط الـ45 إلى القسط الـ49 | %5 | خلال 17 شهر (1% / شهريا) بعد التسليم |
| القسط الـ50 | %4 | خلال 18 شهر بعد التسليم |
| القسط الـ51 إلى القسط الـ55 | %5 | خلال 23 شهر (1% / شهريا)بعد التسليم |
| القسط الـ56 | %4 | خلال 24 شهر بعد التسليم |
| القسط الـ57 إلى القسط الـ61 | %5 | خلال 29 شهر (1% / شهريا) بعد التسليم |
| القسط الـ62 | %4 | خلال 30 شهر بعد التسليم |
| القسط الـ63 إلى القسط الـ68 | %6 | خلال 36 شهر (1% شهريا) بعد التسليم
|
تعرف على الرهن العقاري